مواعيد قطارات «الإسكندرية – القاهرة والصعيد» اليوم 28 أبريل 2026
تفاصيل دقيقة عن مواعيد رحلات القطارات وأسعار التذاكر على خطوط الإسكندرية والقاهرة والصعيد.
جدول مواعيد قطارات الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد
تشهد محطات القطارات اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، حركة نشطة حيث يسعى المسافرون للبحث عبر محرك جوجل لمعرفة مواعيد وأسعار تذاكر القطارات المتوجهة من الإسكندرية إلى بقية المحافظات. ويجب على بعض القطارات الحجز المسبق عبر النظام الإلكتروني الذي وضعته هيئة السكة الحديد. وتتضمن الرحلات المنطلقة من محطتي مصر وسيدي جابر في الإسكندرية اليوم عددًا يصل إلى 31 رحلة.
مواعيد الرحلات
وفيما يلي مواعيد رحلات القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة والصعيد:
| رقم القطار | نوع القطار | موعد القيام | موعد الوصول | محطات الوقوف |
|---|---|---|---|---|
| 2 | روسى | 2.25 صباحًا | 6.35 صباحًا | القاهرة |
| 2012 | ثالثة مكيف | 4.00 صباحاً | 9.55 صباحاً | مراكز بورسعيد |
| 1008 | روسى | 7.25 مساءاً | 10.55 مساءاً | |
| 558 | مكيف – تحيا مصر | 4.10 صباحاً | 11.10 صباحاً | مراكز بورسعيد |
| 1904 | مكيف H1 اكسبريس | 5.00 صباحاً | 8.40 صباحاً | مراكز القاهرة |
| 8 | روسى | 5.10 صباحاً | 9.15 صباحاً | مراكز القاهرة |
| 3008 | روسى مكيف | 5.45 صباحاً | 8.30 صباحاً | محافظات القاهرة (لا يقف في بنها) |
| 902 | مكيف H1 | 6.00 صباحاً | 9.25 صباحاً | مراكز القاهرة |
| 2022 | تالجو H1 | 7.00 صباحاً | 9.35 صباحاً | مباشر القاهرة |
| 158 | روسى | 7.15 صباحاً | 10.25 مساءاً | محافظات الأقصر |
| 906 | H1 VIP | 7.30 صباحا | 10.05 صباحاً | مباشر القاهرة |
| 900 | مكيف H1 | 8.15 مساءاً | 10.20 مساءاً | محافظات القاهرة |
| 3024 | روسى مكيف | 10 صباحاً | 12.40 مساءاً | محافظات القاهرة |
| 912 | مكيف H1 | 11.00 صباحاً | 1.55 مساءاً | محافظات (لا يقف في دمنهور) |
| 164 | روسى | 12.00 صباحاً | 3.15 مساءاً | محافظات أسوان |
| 914 | مكيف H1 | 1.00 مساءاً | 4.20 مساءاً | مراكز القاهرة |
| 2024 | تالجو H1 | 2.00 مساءاً | 4.30 مساءاً | مراكز القاهرة |
| 24 | روسى | 2.30 مساءاً | 6.40 مساءاً | مراكز القاهرة |
| 914 | VIP H1 | 3.00 مساءاً | 5.30 مساءاً | مباشر القاهرة |
| 922 | مكيف H1 | 3.30 مساءاً | 6.30 مساءاً | محافظات القاهرة |
| 196 | مكيف تحيا مصر | 3.40 مساءاً | 7.35 مساءاً | الإسكندرية - الفيوم |
| 118 | روسى | 5.10 مساءاً | 10.20 صباحاً | مراكز منوف |
| 88 | مكيف H1 | 5.50 مساءاً | 9.50 مساءاً | محافظات القاهرة - أسوان |
| 928 | مكيف H1 | 7.00 مساءاً | 9.50 مساءاً | الإسكندرية - القاهرة |
| 1008 | روسى | 7.35 مساءاً | 11.15 مساءاً | الإسكندرية - أسوان |
| 2008 | VIP H1 | 8.00 مساءاً | 11.00 مساءاً | مباشر القاهرة - أسوان |
| 930 | مكيف H1 | 8.00 مساءاً | 11.25 مساءاً | محافظات القاهرة |
| 3006 | مكيف روسى | 9.45 مساءاً | 12.50 صباحاً | الإسكندرية - القاهرة - أسوان |
| 934 | VIP H1 | 10.15 مساءاً | 1.15 صباحاً | الإسكندرية - القاهرة - الأقصر |
| 36 | روسى | 10.25 مساءاً | 12.45 صباحاً | مراكز طنطا |
| 3020 | ثالثة مكيف | 11.00 مساءاً | 12.35 صباحاً | طنطا - محافظات المنصورة |
ما هي ردة فعلك؟
أعجبني
0
عدم الإعجاب
0
حب
0
مضحك
0
غاضب
0
حزين
0
رائع
0